Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 1/2021: Nhập khẩu tăng 315%
- Ngày đăng: 03-03-2021 13:17:40
- Lượt xem: 1.674
(02/3/2021) Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 1/2021: Nhập khẩu tăng 315%
Tháng đầu năm nay, hầu hết nhóm hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia có trị giá tăng trưởng so với tháng 1/2020. Cụ thể, tỷ lệ tăng mạnh nhất là hạt điều tăng 790%.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2021 trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Campuchia tăng vọt so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể đạt 255,1 triệu USD và tăng 315%.
Trong khi đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng ít hơn, đạt 424 triệu USD, tăng 36%.
Cán cân thương mại thặng dư 168,9 triệu USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh là mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia có trị giá tăng mạnh nhất, tăng 1476% so với tháng 1/2020.
Ngoài ra còn có một số nhóm hàng xuất khẩu khác như: hàng rau quả tăng 739%; chất dẻo nguyên liệu tăng 216%; xơ, sợi dệt các loại tăng 159%...
Tổng kim ngạch top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia trong tháng 1/2021 đạt 282,7 triệu USD. Sắt thép các loại là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, trên 82,7 triệu USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá xuất khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 423.990.216 | 311.805.806 | 36 |
Sắt thép các loại | 82.720.969 | 57.675.303 | 43 |
Hàng hóa khác | 80.580.642 | 63.141.937 | 28 |
Hàng dệt, may | 65.678.365 | 44.955.180 | 46 |
Xăng dầu các loại | 30.304.548 | 36.454.460 | -17 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 29.448.953 | 20.420.974 | 44 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 14.893.717 | 8.152.653 | 83 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13.282.520 | 8.369.135 | 59 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 12.621.376 | 8.633.971 | 46 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 12.375.062 | 7.523.922 | 64 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.642.515 | 7.471.594 | 56 |
Phân bón các loại | 9.763.730 | 4.670.843 | 109 |
Sản phẩm hóa chất | 9.519.110 | 6.273.190 | 52 |
Xơ, sợi dệt các loại | 8.925.096 | 3.450.177 | 159 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 8.080.787 | 10.059.228 | -20 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.574.599 | 3.119.451 | 79 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.367.865 | 5.911.143 | -9 |
Dây điện và dây cáp điện | 4.336.301 | 2.468.978 | 76 |
Hàng rau quả | 3.613.365 | 430.819 | 739 |
Hóa chất | 3.138.345 | 1.611.033 | 95 |
Hàng thủy sản | 2.949.973 | 4.774.565 | -38 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.781.824 | 880.620 | 216 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.830.600 | 975.171 | 88 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.687.605 | 1.496.999 | 13 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 709.214 | 280.151 | 153 |
Clanhke và xi măng | 702.040 | 1.889.082 | -63 |
Sản phẩm từ cao su | 697.238 | 483.663 | 44 |
Cà phê | 399.647 | 208.447 | 92 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 364.212 | 23.113 | 1476 |
Hầu hết nhóm hàng nhập khẩu từ Campuchia có trị giá tăng trưởng so với tháng 1/2020. Cụ thể, tỷ lệ tăng mạnh nhất là: hạt điều tăng 790%; cao su tăng 714%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 406%; vải các loại tăng 358%...
Nhập khẩu hàng rau quả giảm 45%, trở thành mặt hàng duy nhất có kim ngạch giảm trong tháng đầu năm nay.
Cao su là mặt hàng nhập khẩu chính của nước ta, đạt 119,3 triệu USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 1/2021 và cùng kỳ năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2021 (USD) | Trị giá nhập khẩu tháng 1/2020 (USD) | % tăng/giảm |
Tổng | 255.120.564 | 61.408.126 | 315 |
Cao su | 119.318.212 | 14.659.896 | 714 |
Hàng hóa khác | 116.831.193 | 39.047.507 | 199 |
Hạt điều | 6.125.000 | 688.000 | 790 |
Phế liệu sắt thép | 5.184.138 | 1.309.250 | 296 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.615.362 | 1.139.658 | 129 |
Hàng rau quả | 2.084.827 | 3.780.369 | -45 |
Vải các loại | 1.830.475 | 400.020 | 358 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 913.859 | 180.676 | 406 |
Đậu tương | 217.500 | 202.750 | 7 |
Phùng Nguyệt (Theo Kinh tế & Tiêu dùng)
Nguồn: Vietnam Biz
Bài viết khác
- VINACAS ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt
- Tỉnh Kampong Thom dẫn đầu sản lượng hạt điều của Campuchia
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Mở rộng thị trường toàn cầu, hướng tới mốc 70 tỷ USD
- Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo siêu thị thu 240 tỷ USD/năm muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam
- Bộ NN&MT: Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đặt mục tiêu 4,5 tỉ USD trong năm 2025
- Bất chấp thuế Trump, hàng hoá ”made in Vietnam” ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ
- Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam
- Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng
- 5 tháng cuối năm xuất khẩu nông lâm thủy sản quyết tâm đạt trên 25 tỷ USD
- Tỉnh Đồng Nai (mới): Nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |