Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia tháng 3/2020: Nhập khẩu hạt điều tăng trưởng mạnh
- Ngày đăng: 04-05-2020 14:08:06
- Lượt xem: 1.540
(02/5/2020) Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia tháng 3/2020: Nhập khẩu hạt điều tăng trưởng mạnh
Việt Nam xuất siêu sang thị trường Campuchia lên đên 380,1 triệu USD trong tháng 3/2020. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 134,9 triệu USD.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 3/2020 xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt hơn 515 triệu USD.
Việt Nam xuất siêu sang thị trường Campuchia lên đên 380,1 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 134,9 triệu USD.
Trong ba tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 1,3 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu lớn gấp gần 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Campuchia như: sắt thép các loại, hàng dệt, may, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, xăng dầu các loại, sản phẩm từ sắt thép,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Lũy kế 3 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 380.123.236 | 1.052.149.269 | ||
Hàng hóa khác | 82.713.949 | 217.005.001 | ||
Sắt thép các loại | 132.336 | 72.683.019 | 363.791 | 198.772.551 |
Hàng dệt, may | 60.570.329 | 162.366.891 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 27.601.292 | 73.283.670 | ||
Xăng dầu các loại | 48.981 | 21.093.728 | 153.031 | 83.101.481 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13.099.778 | 35.601.795 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.908.711 | 34.717.941 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 11.543.470 | 31.573.464 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.184.694 | 27.586.884 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 9.497.495 | 27.358.935 | ||
Sản phẩm hóa chất | 8.824.641 | 22.180.026 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8.394.730 | 24.369.209 | ||
Hàng thủy sản | 7.205.106 | 17.871.317 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.308.253 | 14.396.261 | ||
Phân bón các loại | 12.964 | 4.306.403 | 49.372 | 16.264.374 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4.210.202 | 14.307.682 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 3.353.653 | 10.192.908 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 1.159 | 3.281.861 | 4.512 | 11.996.451 |
Hóa chất | 2.679.718 | 6.382.362 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.161.767 | 4.400.631 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.572 | 1.775.924 | 3.608 | 4.259.774 |
Clanhke và xi măng | 26.238 | 1.384.886 | 87.391 | 4.623.717 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.367.004 | 3.770.252 | ||
Sản phẩm từ cao su | 689.625 | 1.834.629 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 474.370 | 1.590.539 | ||
Hàng rau quả | 463.044 | 1.348.304 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 182.662 | 340.334 | ||
Cà phê | 57 | 162.920 | 257 | 651.887 |
Hạt điều là sản phẩm chính Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia, đạt 96,2 triệu USD chiếm hơn 80% lượng nhập khẩu mặt hàng này trong ba tháng đầu năm.
Bên cạnh đó, còn một số mặt hàng nhập khác như: cao su, hàng rau quả, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Lũy kế 3 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 134.906.167 | 272.335.957 | ||
Hạt điều | 73.600 | 96.191.000 | 89.670 | 119.001.500 |
Hàng hóa khác | 25.184.386 | 102.053.269 | ||
Cao su | 7.149 | 6.402.585 | 28.139 | 28.938.538 |
Hàng rau quả | 3.001.341 | 8.994.625 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.574.668 | 4.555.002 | ||
Vải các loại | 1.516.296 | 3.453.128 | ||
Phế liệu sắt thép | 1.700 | 442.660 | 12.500 | 3.380.580 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 370.980 | 1.020.316 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 180.000 | 655.000 | ||
Đậu tương | 65 | 42.250 | 425 | 284.000 |
Phùng Nguyệt (Theo Kinh tế & Tiêu dùng)
Nguồn: Vietnam Biz
Bài viết khác
- VINACAS ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt
- Tỉnh Kampong Thom dẫn đầu sản lượng hạt điều của Campuchia
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Mở rộng thị trường toàn cầu, hướng tới mốc 70 tỷ USD
- Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo siêu thị thu 240 tỷ USD/năm muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam
- Bộ NN&MT: Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đặt mục tiêu 4,5 tỉ USD trong năm 2025
- Bất chấp thuế Trump, hàng hoá ”made in Vietnam” ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ
- Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam
- Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng
- 5 tháng cuối năm xuất khẩu nông lâm thủy sản quyết tâm đạt trên 25 tỷ USD
- Tỉnh Đồng Nai (mới): Nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |