Xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ giảm 36,42% về kim ngạch trong 7T/2020
- Ngày đăng: 18-08-2020 09:28:45
- Lượt xem: 875
(14/8/2020) Xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ giảm 36,42% về kim ngạch trong 7T/2020
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 427,12 triệu USD trong tháng 7/2020, tăng 17,03% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tính cả 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước lại sụt giảm tới 36,42% so với cùng kỳ, chỉ đạt 2,59 tỷ USD.
Trong 7 tháng đầu năm 2020, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trăm triệu USD sang thị trường Ấn Độ, và đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 14,1% đạt 735,87 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 35,63% đạt 422,94 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 57,44% đạt 209,38 triệu USD; Kim loại thường khác và sản phẩm giảm 58,34% đạt 148,4 triệu USD; Hóa chất giảm 55,3% đạt 106,21 triệu USD.
Trong nhóm kim ngạch chục triệu USD, hai mặt hàng dệt, may và gỗ và sản phẩm gỗ đều có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 7 (125,45% và 111,48%) so với tháng 6, nhưng lũy kế 7 tháng lại sụt giảm (12,28% và 41,98%) so với cùng kỳ.
Nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ có kim ngạch sụt giảm, nhưng cũng có một số mặt hàng tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm như: Thức ăn gia súc và nguyên liệu (+9,64%); Hạt điều (61,05%); Than các loại (+8,55%); Chè (+57,23%); Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc (+30,12%).
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 7T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T7/2020 | So với T6/2020 (%) | 7T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 427.123.964 | 17,03 | 2.586.481.713 | -36,42 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 93.673.523 | -36,07 | 735.875.702 | -14,1 | 28,45 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 94.358.054 | 66,13 | 422.938.177 | -35,63 | 16,35 |
Hàng hóa khác | 96.559.985 | 96,46 | 416.883.318 | -28,68 | 16,12 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 29.566.004 | 70,65 | 209.380.510 | -57,44 | 8,1 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 14.637.870 | 65,08 | 148.403.551 | -58,34 | 5,74 |
Hóa chất | 11.192.225 | -23,98 | 106.213.657 | -55,3 | 4,11 |
Giày dép các loại | 9.641.989 | -8,28 | 72.039.284 | -11,47 | 2,79 |
Sản phẩm từ sắt thép | 11.296.056 | 41,39 | 63.575.845 | -48,93 | 2,46 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.743.160 | -24,56 | 45.849.637 | 9,64 | 1,77 |
Hàng dệt, may | 11.746.522 | 125,45 | 45.558.762 | -12,28 | 1,76 |
Cao su | 8.072.924 | 31,46 | 38.980.441 | -59,07 | 1,51 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3.245.968 | 116,5 | 36.302.969 | -40,12 | 1,4 |
Sản phẩm hóa chất | 5.337.576 | -14,65 | 36.236.150 | -21,42 | 1,4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.177.739 | 31,63 | 30.022.843 | -39,29 | 1,16 |
Sắt thép các loại | 7.253.015 | 39,11 | 25.692.382 | -46,69 | 0,99 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.935.069 | 58,07 | 21.511.949 | -18,02 | 0,83 |
Cà phê | 1.759.296 | -41,65 | 20.922.610 | -40,42 | 0,81 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.687.132 | 87,06 | 20.518.919 | -51,77 | 0,79 |
Hạt tiêu | 1.537.560 | -46,41 | 20.286.243 | -46,29 | 0,78 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.303.318 | 61,66 | 19.226.414 | -75,62 | 0,74 |
Hạt điều | 1.821.708 | -50,96 | 15.223.646 | 61,05 | 0,59 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.860.535 | 111,48 | 12.120.047 | -41,98 | 0,47 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 700.208 | 126,3 | 6.216.954 | -11,68 | 0,24 |
Hàng thủy sản | 393.884 | 179,49 | 5.925.652 | -62,15 | 0,23 |
Sản phẩm từ cao su | 1.425.424 | 82,14 | 5.063.247 | -14,35 | 0,2 |
Than các loại |
|
| 1.721.720 | 8,55 | 0,07 |
Chè | 755.401 | 114,38 | 1.420.339 | 57,23 | 0,05 |
Sản phẩm gốm, sứ | 229.402 | 19,96 | 1.407.940 | -17,18 | 0,05 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 212.415 | 61,72 | 962.804 | 30,12 | 0,04 |
Phạm Hòa (theo VITIC)
Nguồn: VinaNet
Bài viết khác
- Ngành nông nghiệp nỗ lực tăng tốc
- Hơn 800.000 tấn hàng từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Chi hơn 3 tỷ USD mua hàng, nước ta là ’cá mập’ gom 98% từ láng giềng
- Infographic: 5 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 2024
- 10 dấu ấn nổi bật của ngành Nông nghiệp - PTNT năm 2024
- VINACAS Chào Năm Mới 2025!
- Cà phê, điều cùng đạt những cột mốc mới về xuất khẩu
- Maersk: Tết Nguyên đán, tranh chấp lao động và tắc nghẽn cảng thách thức thị trường vận tải châu Âu năm 2025
- Xuất khẩu nông lâm thủy sản có nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng trong năm 2025
- Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng trưởng hơn 50%
- [Infographic] Top 10 thị trường và doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân hàng đầu Việt Nam tháng 11/2024
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |