Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan năm 2020 tăng nhẹ
- Ngày đăng: 17-02-2021 10:30:01
- Lượt xem: 781
(09/2/2021) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan năm 2020 tăng nhẹ
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Hà Lan trong năm 2020 đạt 6,99 tỷ USD, tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, trị giá 1,71 tỷ USD, tăng 6%, chiếm 24,47% tỷ trọng; tiếp đến là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, trị giá 1,08 tỷ USD, giảm 10,70%, chiếm 15,72% tỷ trọng xuất khẩu; đứng thứ 3 là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng, trị giá 787,92 triệu USD, tăng 46,95%, chiếm 11,26% tỷ trọng.
Những nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng sang thị trường Hà Lan trong năm 2020: xuất khẩu hạt điều tăng 11,95%; sản phẩm từ sắt thép tăng 27,15%; đồ chơi dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 38,37%; hóa chất tăng 66,37%; xuất khẩu sản phẩm từ cao su tăng 20,18%; cà phê tăng 18,95%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 28,51%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 22,68%; xuất khẩu gạo tăng 31,40% so với cùng kỳ năm trước.Trong năm 2020, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: xuất khẩu giày dép giảm 7,93%; hàng dệt may giảm 10,94%; nhóm hàng túi xách, ví vali, mũ và ô dù giảm 23,24%; cao su giảm 12,14%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 8,08%; xuất khẩu hạt tiêu giảm 6,79%.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hà Lan năm 2020
(tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2021 của TCHQ)
ĐVT: USD
Nhóm mặt hàng | Tháng 12/2020 | +/- so với tháng 11/2020 (%) | 12 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng 12T 2020 (%) |
Tổng KNXK | 732.932.289 | 29,33 | 6.999.292.933 | 1,74 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 194.369.627 | 37,71 | 1.712.943.268 | 6,00 | 24,47 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 98.426.221 | 10,42 | 1.086.485.468 | -10,70 | 15,52 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 88.150.612 | 44,05 | 787.922.723 | 46,95 | 11,26 |
Giày dép các loại | 86.654.194 | 27,17 | 683.090.926 | -7,93 | 9,76 |
Hàng dệt, may | 66.071.643 | 22,49 | 615.430.857 | -10,94 | 8,79 |
Hạt điều | 28.205.924 | -1,15 | 388.736.098 | 11,95 | 5,55 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 20.997.055 | 42,16 | 227.708.604 | -7,16 | 3,25 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 21.637.540 | 87,69 | 224.168.939 | -23,24 | 3,20 |
Hàng thủy sản | 18.110.906 | 10,25 | 218.678.250 | 1,63 | 3,12 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 14.823.214 | 41,52 | 138.166.683 | 0,66 | 1,97 |
Sản phẩm từ sắt thép | 10.577.733 | 8,88 | 112.340.594 | 27,15 | 1,61 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.432.317 | 6,18 | 87.086.496 | 38,37 | 1,24 |
Hàng rau quả | 8.941.804 | 76,68 | 82.394.500 | 3,43 | 1,18 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 8.851.634 | 24,67 | 72.938.225 | -8,08 | 1,04 |
Hóa chất | 3.306.059 | 2,728,50 | 33.666.352 | 66,37 | 0,48 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3.409.572 | 7,81 | 29.192.872 | 0,30 | 0,42 |
Sản phẩm từ cao su | 1.997.275 | -14,65 | 28.722.731 | 20,18 | 0,41 |
Hạt tiêu | 3.181.499 | 58,75 | 25.150.081 | -6,79 | 0,36 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.944.403 | 23,70 | 24.562.198 | -10,72 | 0,35 |
Cà phê | 1.894.823 | 76,35 | 21.224.278 | 18,95 | 0,30 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.124.964 | 89,28 | 20.523.185 | 28,51 | 0,29 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.678.107 | 21,53 | 16.794.170 | 3,60 | 0,24 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.643.287 | 15,24 | 13.311.872 | 20,18 | 0,19 |
Cao su | 1.251.242 | -36,22 | 12.662.404 | -12,14 | 0,18 |
Sản phẩm hóa chất | 582.627 | -8,92 | 8.360.845 | 57,00 | 0,12 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 379.222 | 63,99 | 7.770.433 | 22,68 | 0,11 |
Gạo | 267.612 | 12,21 | 4.472.022 | 31,40 | 0,06 |
Than các loại | 28.517 | 34,87 | 121.762 | - | 0,00 |
Hàng hóa khác | 34.992.659 | 41,41 | 314.666.100 | 0,88 | 4,50 |
Nguồn: VinaNet
Bài viết khác
- VINACAS ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt
- Tỉnh Kampong Thom dẫn đầu sản lượng hạt điều của Campuchia
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Mở rộng thị trường toàn cầu, hướng tới mốc 70 tỷ USD
- Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo siêu thị thu 240 tỷ USD/năm muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam
- Bộ NN&MT: Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đặt mục tiêu 4,5 tỉ USD trong năm 2025
- Bất chấp thuế Trump, hàng hoá ”made in Vietnam” ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ
- Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam
- Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng
- 5 tháng cuối năm xuất khẩu nông lâm thủy sản quyết tâm đạt trên 25 tỷ USD
- Tỉnh Đồng Nai (mới): Nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |