Hàng hóa xuất khẩu sang Anh 6T/2020 đạt kim ngạch 2,2 tỷ USD
- Ngày đăng: 21-07-2020 13:23:04
- Lượt xem: 974
(20/7/2020) Hàng hóa xuất khẩu sang Anh 6T/2020 đạt kim ngạch 2,2 tỷ USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh trong tháng 6/2020 đạt 401,5 triệu USD, tăng 30,13% so với tháng trước đó, nhưng tính tổng cả 6 tháng đầu năm, kim ngạch vẫn sụt giảm 19,75% so với cùng kỳ, đạt 2,23 tỷ USD.
Thương mại Việt – Anh sụt giảm chủ yếu do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, đồng bảng Anh tiếp tục mất giá so với USD và các chuyến bay thương mại giữa hai nước tạm dừng từ đầu tháng 4/2020.
Ba năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu sang Anh tập trung vào điện thoại - linh kiện, hàng dệt may, giày dép, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi tính - linh kiện, hạt điều, cà phê, hạt tiêu…
Trong 6 nhóm hàng đạt kim ngạch trăm triệu USD nửa đầu năm 2020, 4 nhóm có kim ngạch sụt giảm và 2 nhóm có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 678,52 triệu USD (-32,52%), chiếm tỷ trọng 30,36%; hàng dệt, may đạt 251,87 triệu USD (-29,83%), chiếm tỷ trọng 11,27%; giày dép các loại đạt 250,89 triệu USD (-22,4%), chiếm tỷ trọng 11,22%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 118,31 triệu USD (-0,31%), chiếm tỷ trọng 5,29%). Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 229,95 triệu USD (+108,68%), chiếm 10,29% thị phần; hàng thủy sản đạt 140,47 triệu USD (+13,25%), chiếm 6,28% thị phần.Đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Anh, dư địa tăng trưởng thị trường tại Anh cho sản phẩm Việt Nam còn rất lớn vì tất cả các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam chỉ chiếm được không quá 1% thị phần trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm của Anh. Triển vọng EVFTA có hiệu lực trong 01/8 tới đây sẽ giúp nhiều sản phẩm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn các sản phẩm cùng loại đến từ các nước chưa có FTA với Anh như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanma và Brazil.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Anh 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | So với T5/2020 (%) | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 401.498.410 | 30,13 | 2.235.272.026 | -19,75 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 121.001.041 | 98,68 | 678.521.049 | -32,52 | 30,36 |
Hàng dệt, may | 50.203.446 | 65,45 | 251.872.464 | -29,83 | 11,27 |
Giày dép các loại | 39.121.246 | -5,52 | 250.891.258 | -22,4 | 11,22 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 32.481.774 | -8,96 | 229.949.741 | 108,68 | 10,29 |
Hàng thủy sản | 31.884.389 | 9,94 | 140.473.662 | 13,25 | 6,28 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 29.233.076 | 34,17 | 118.312.707 | -0,31 | 5,29 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 13.085.657 | 35,34 | 95.480.790 | -40,52 | 4,27 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.309.110 | 3,89 | 50.220.007 | -6,93 | 2,25 |
Hạt điều | 8.807.329 | 41,36 | 44.197.393 | -20,61 | 1,98 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7.434.789 | 35,01 | 41.527.088 | -11,38 | 1,86 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.335.167 | 19,12 | 35.176.279 | -37,96 | 1,57 |
Cà phê | 6.072.560 | 53,09 | 33.147.078 | -24,55 | 1,48 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.342.783 | 54,57 | 31.379.764 | -6,1 | 1,4 |
Sắt thép các loại | 163.460 | -98,85 | 21.143.279 | 78,99 | 0,95 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 2.183.587 | 16,15 | 14.108.346 | -34,84 | 0,63 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.559.015 | 99,94 | 13.522.703 | -73,82 | 0,6 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.618.785 | 10,33 | 12.928.370 | -16,1 | 0,58 |
Dây điện và dây cáp điện | 726.058 | -21,6 | 12.039.384 | 38,04 | 0,54 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.687.342 | 148,59 | 11.722.390 | -17,8 | 0,52 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.690.597 | -1,66 | 11.180.883 | -6,63 | 0,5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.226.906 | 18,99 | 10.116.638 | -3,82 | 0,45 |
Sản phẩm từ cao su | 1.988.230 | 44,39 | 9.854.153 | 4,26 | 0,44 |
Hạt tiêu | 1.658.234 | -3,97 | 8.864.976 | 7,97 | 0,4 |
Xơ, sợi dệt các loại | 1.463.046 | 155,85 | 6.573.744 | -25,98 | 0,29 |
Hàng rau quả | 1.108.330 | 57,88 | 5.040.152 | 27,4 | 0,23 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 298.577 | 111,47 | 2.591.705 | -22,03 | 0,12 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 159.636 | 31,21 | 1.265.101 | -15,8 | 0,06 |
Cao su | 176.390 | 45,34 | 1.126.795 | -32,38 | 0,05 |
Hàng hóa khác | 18.477.850 | 16,92 | 92.044.130 | -16,88 | 4,12 |
Phạm Hòa (theo VITIC)
Nguồn: VinaNetBài viết khác
- VINACAS ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt
- Tỉnh Kampong Thom dẫn đầu sản lượng hạt điều của Campuchia
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Mở rộng thị trường toàn cầu, hướng tới mốc 70 tỷ USD
- Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo siêu thị thu 240 tỷ USD/năm muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam
- Bộ NN&MT: Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đặt mục tiêu 4,5 tỉ USD trong năm 2025
- Bất chấp thuế Trump, hàng hoá ”made in Vietnam” ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ
- Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam
- Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng
- 5 tháng cuối năm xuất khẩu nông lâm thủy sản quyết tâm đạt trên 25 tỷ USD
- Tỉnh Đồng Nai (mới): Nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |