Than các loại, hạt điều là mặt hàng chính Việt Nam NK từ Indonesia trong 6 tháng đầu năm
- Ngày đăng: 29-07-2020 13:43:37
- Lượt xem: 1.024
(29/7/2020) Than các loại, hạt điều là mặt hàng chính Việt Nam NK từ Indonesia trong 6 tháng đầu năm
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2020 Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia đạt 172,8 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 372,2 triệu USD. Cán cân thương mại thâm hụt 199,4 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 3,79 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia đạt kim ngạch 2,49 tỷ USD, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước.Than các loại là nhóm hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này, với kim ngạch 482,1 triệu USD (chiếm 19,39% thị phần), tăng 4,73% so với cùng kỳ. Tiếp đến là ô tô nguyên chiếc các loại đạt trị giá 207,4 triệu USD (chiếm 8,34% thị phần), giảm 30% so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số nhóm có kim ngạch nhập khẩu lớn như: Sắt thép các loại (170,2 triệu USD); Kim loại thường khác (114,6 triệu USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (103,2 triệu USD)…
Trong tháng 6/2020, Việt Nam nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 19,5 triệu USD, tăng khoảng 15 lần so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tỷ trọng mặt hàng này trong nửa đầu năm khá nhỏ, chỉ chiếm 1,29% trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia, đạt 32 triệu USD.
Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng trong hai quý đầu năm phải kể đến: Khí đốt hóa lỏng đạt 21,4 triệu USD (+121,68%); Hạt điều đạt 38,7 triệu USD (+41,85%); Cao su đạt 28,3 triệu USD (+40,14%); Sản phẩm từ chất dẻo đạt 21,3 triệu USD (+36,56%)…Ngược lại các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm trong 6 tháng đầu năm là: Linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 77,5 triệu USD (-25,33%); Chất dẻo nguyên liệu đạt 50,1 triệu USD (-20,65%); Xơ, sợi dệt các loại đạt 49,2 triệu USD (-14,97%); Dược phẩm đạt 13,2 triệu USD (-24,08%)…
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Indonesia 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | So với T5/2020 (%) | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng 6T (%) |
Tổng kim ngạch NK | 372.236.006 | -5,74 | 2.486.674.064 | -6,3 | 100 |
Than các loại | 74.501.250 | -24,32 | 482.130.623 | 4,73 | 19,39 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 6.621.545 | -80,77 | 207.432.780 | -29,99 | 8,34 |
Sắt thép các loại | 25.506.358 | -0,69 | 170.166.860 | -10,59 | 6,84 |
Dầu mỡ động thực vật | 26.798.704 | 7,63 | 143.090.313 | 34,88 | 5,75 |
Kim loại thường khác | 17.426.449 | 60,37 | 114.632.099 | 8,47 | 4,61 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 32.495.981 | 159,5 | 103.212.533 | -26,41 | 4,15 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 13.975.644 | -2,16 | 99.493.608 | -2,66 | 4 |
Giấy các loại | 12.786.223 | -22,92 | 96.200.844 | -0,33 | 3,87 |
Hóa chất | 9.638.319 | -13,88 | 79.936.090 | -0,76 | 3,21 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 9.064.274 | -1,14 | 77.452.182 | -25,33 | 3,11 |
Hàng thủy sản | 4.148.206 | -13,15 | 53.650.016 | -2,52 | 2,16 |
Sản phẩm hóa chất | 5.409.869 | -40,61 | 53.113.413 | 0,76 | 2,14 |
Chất dẻo nguyên liệu | 9.933.718 | 4,29 | 50.075.185 | -20,65 | 2,01 |
Xơ, sợi dệt các loại | 6.236.618 | 6,6 | 49.183.954 | -14,97 | 1,98 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 7.450.714 | -7,79 | 38.989.650 | 10,06 | 1,57 |
Hạt điều |
| -100 | 38.681.561 | 41,85 | 1,56 |
Vải các loại | 3.881.193 | -37,79 | 36.355.939 | 23,28 | 1,46 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 19.470.602 | 1499,37 | 32.004.855 | 19,54 | 1,29 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 7.138.358 | 11,18 | 31.947.648 | 10,48 | 1,28 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.006.191 | 37,77 | 29.565.253 | -12,96 | 1,19 |
Cao su | 3.606.478 | -25,74 | 28.279.976 | 40,14 | 1,14 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 3.441.825 | -33,19 | 23.825.839 | 40,74 | 0,96 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.055.508 | -0,09 | 21.429.635 | -26,09 | 0,86 |
Khí đốt hóa lỏng | 3.354.306 | 13,54 | 21.356.999 | 121,68 | 0,86 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.205.671 | 1,42 | 21.306.786 | 36,56 | 0,86 |
Dây điện và dây cáp điện | 2.481.887 | 59,87 | 16.106.057 | 7,44 | 0,65 |
Dược phẩm | 2.678.684 | 83,84 | 13.239.400 | -24,08 | 0,53 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.653.676 | -20,09 | 12.747.127 | 30,85 | 0,51 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.511.384 | -22,82 | 10.914.005 | 6,65 | 0,44 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.186.868 | -49,04 | 10.195.229 | 28,13 | 0,41 |
Phân bón các loại | 1.036.447 | -29,02 | 8.988.928 | -80,77 | 0,36 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2.618.187 | 443,66 | 8.300.674 | 73,05 | 0,33 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.244.027 | -11,39 | 7.659.850 | -30,95 | 0,31 |
Sản phẩm từ giấy | 284.683 | -76,43 | 4.824.125 | -21,71 | 0,19 |
Sản phẩm từ cao su | 248.419 | -66,56 | 3.591.412 | -40,52 | 0,14 |
Bông các loại | 137.756 | -62,5 | 3.581.785 | -59,08 | 0,14 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 476.066 | -27,86 | 2.875.162 | -12,16 | 0,12 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 236.967 | -8,96 | 1.929.220 | -26,56 | 0,08 |
Hàng hóa khác | 40.286.952 | -9,04 | 278.206.450 | -13,13 | 11,19 |
Phạm Hòa (theo VITIC)
Nguồn: VInaNet
Bài viết khác
- Ngành nông nghiệp nỗ lực tăng tốc
- Hơn 800.000 tấn hàng từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Chi hơn 3 tỷ USD mua hàng, nước ta là ’cá mập’ gom 98% từ láng giềng
- Infographic: 5 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 2024
- 10 dấu ấn nổi bật của ngành Nông nghiệp - PTNT năm 2024
- VINACAS Chào Năm Mới 2025!
- Cà phê, điều cùng đạt những cột mốc mới về xuất khẩu
- Maersk: Tết Nguyên đán, tranh chấp lao động và tắc nghẽn cảng thách thức thị trường vận tải châu Âu năm 2025
- Xuất khẩu nông lâm thủy sản có nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng trong năm 2025
- Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng trưởng hơn 50%
- [Infographic] Top 10 thị trường và doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân hàng đầu Việt Nam tháng 11/2024
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |