Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan 4 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ
- Ngày đăng: 23-05-2020 09:19:19
- Lượt xem: 1.519
(21/5/2020) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan 4 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hà Lan trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 2,1 tỷ USD, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Có 6 nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD, trong đó có 3 nhóm tăng trưởng khá và 3 nhóm sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Cụ thể 3 nhóm hàng có kim ngạch tăng trong 4 tháng đầu năm là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 254,64 triệu USD, tăng 85,42%; Giày dép các loại đạt 211,28 triệu USD, tăng 6,69%; Hạt điều đạt 120,3 triệu USD, tăng 38,05% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở chiều kim ngạch sụt giảm, có 3 nhóm sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 501,62 triệu USD, giảm 4,39%; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 330,89 triệu USD, giảm 18,46%; Hàng dệt, may đạt 158,13 triệu USD, giảm 11,47%.6 nhóm hàng trên đều chiếm thị phần khá (5,7 – 23,78%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hà Lan.
Ở nhóm kim ngạch chục triệu USD, một số nhóm hàng tăng khá so với 4 tháng năm 2019 như: Sản phẩm từ sắt thép tăng 29,32% đạt 37,36 triệu USD; Hàng rau quả tăng 28,31% đạt 28,02 triệu USD; Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 39,85% đạt 15,74 triệu USD; Cà phê tăng 75,25% đạt 10,41 triệu USD.
Việt Nam cũng giảm xuất khẩu một số nhóm hàng sang thị trường này trong 4 tháng/2020 khiến kim ngạch sụt giảm như: Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 37,51% đạt 72,19 triệu USD; Hàng thủy sản giảm 17,3% đạt 57,98 triệu USD; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 24,94 triệu USD, giảm 22,91% so với cùng kỳ năm 2019.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hà Lan 4T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/05/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
| Mặt hàng | T4/2020 | So với T3/2020 (%) | 4T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 486.561.864 | -23,31 | 2.109.717.171 | -0,42 | 100 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 117.727.819 | -16,6 | 501.622.116 | -4,39 | 23,78 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 28.906.724 | -78,22 | 330.898.787 | -18,46 | 15,68 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 74.610.807 | -11,81 | 254.641.047 | 85,42 | 12,07 |
| Giày dép các loại | 51.818.591 | -3,42 | 211.289.315 | 6,69 | 10,02 |
| Hàng dệt, may | 37.463.220 | -0,47 | 158.134.072 | -11,47 | 7,5 |
| Hạt điều | 41.212.581 | 13,77 | 120.308.476 | 38,05 | 5,7 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 17.003.754 | -20,48 | 77.903.335 | -12,1 | 3,69 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 19.934.523 | 2,37 | 72.194.980 | -37,51 | 3,42 |
| Hàng thủy sản | 17.746.166 | -1,81 | 57.984.683 | -17,3 | 2,75 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 11.247.220 | -3,92 | 43.175.436 | -5,85 | 2,05 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 11.138.970 | 30,94 | 37.360.247 | 29,32 | 1,77 |
| Hàng rau quả | 9.409.628 | 29,22 | 28.023.466 | 28,31 | 1,33 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.511.799 | -18,32 | 24.940.593 | -22,91 | 1,18 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.832.458 | -33,88 | 15.743.000 | 39,85 | 0,75 |
| Cà phê | 2.695.238 | -5,59 | 10.417.563 | 75,25 | 0,49 |
| Sản phẩm từ cao su | 2.036.833 | -37,92 | 8.919.670 | 23,88 | 0,42 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.812.629 | -36,3 | 8.428.727 | 10,39 | 0,4 |
| Hạt tiêu | 2.876.386 | -2,62 | 8.041.979 | -18,36 | 0,38 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.669.937 | 31,33 | 7.528.789 | -16,79 | 0,36 |
| Hóa chất | 617.729 | -86,02 | 6.679.966 | -8,6 | 0,32 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.055.685 | -30,47 | 5.642.885 | 14,19 | 0,27 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 814.270 | -32,83 | 4.686.302 | 17,47 | 0,22 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 830.593 | 0,65 | 3.613.926 | 12,73 | 0,17 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.089.876 | 32,7 | 3.540.250 | 67,78 | 0,17 |
| Cao su | 543.040 | -33,07 | 2.989.279 | -41,62 | 0,14 |
| Sản phẩm hóa chất | 863.748 | 36,11 | 2.431.398 | 24,44 | 0,12 |
| Gạo | 116.708 | -63,5 | 852.521 | -5,1 | 0,04 |
| Hàng hóa khác | 21.974.933 | -16,94 | 101.724.360 | -1,63 | 4,82 |
Phạm Hòa (theo VITIC)
Nguồn: VinaNetBài viết khác
- Xuất khẩu hạt điều khởi sắc, Việt Nam củng cố vị thế số 1 tại Đức
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 6% trong 6 tháng đầu năm 2026
- Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN
- Nhập siêu lớn: vì sao?
- Trung Quốc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với 53 quốc gia châu Phi
- Các công ty nước ngoài đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều tại Campuchia
- Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm giao dịch điều quốc tế
- Thị trường Trung Đông ”đóng băng”, ngành điều giảm mục tiêu xuất khẩu
- Cháy lớn tại công ty sản xuất hạt điều ở Đồng Nai
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng trên 9%
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
| Mã | Mua | CK | Bán |