Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 5/2020: Xuất chủ yếu sắt thép
- Ngày đăng: 29-06-2020 11:22:05
- Lượt xem: 1.320
(29/6/2020) Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 5/2020: Xuất chủ yếu sắt thép
Việt Nam xuất siêu sang Campuchia gần 260,97 triệu USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang nước bạn đạt 340 triệu USD, nhập khẩu gần 79 triệu USD.
Ảnh minh họa. (Nguồn: congthuong)
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia trong tháng 5/2020 418,9 triệu USD.
Việt Nam xuất siêu sang Campuchia gần 260,97 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang nước bạn đạt 340 triệu USD, nhập khẩu gần 79 triệu USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 159,2 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 1,69 tỉ USD hàng hóa. Trong khi đó, việt Nam nhập khẩu từ nước bạn 476 triệu USD.
Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 1,2 tỉ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Campuchia, đạt kim ngạch trên 12 triệu USD như: sắt thép các loại, hàng dệt, may, xăng dầu các loại, phân bón các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, sản phẩm từ sắt thép.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 339.958.975 | 1.688.980.190 | ||
| Hàng hóa khác | 107.049.455 | 405.641.254 | ||
| Sắt thép các loại | 128.676 | 66.048.653 | 590.266 | 318.741.226 |
| Hàng dệt, may | 36.335.742 | 239.882.925 | ||
| Xăng dầu các loại | 56.468 | 16.878.051 | 274.295 | 111.002.993 |
| Phân bón các loại | 47.681 | 14.242.981 | 131.099 | 41.177.203 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12.547.699 | 99.275.642 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 12.439.467 | 57.008.855 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 10.873.446 | 56.937.261 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 9.783.989 | 51.469.638 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.391.835 | 43.758.898 | ||
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 7.342.958 | 42.982.195 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6.958.539 | 36.714.743 | ||
| Sản phẩm hóa chất | 5.548.244 | 35.585.562 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.295.205 | 24.003.548 | ||
| Hàng thủy sản | 3.686.993 | 25.612.188 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 3.083.752 | 16.840.599 | ||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2.876.810 | 20.104.214 | ||
| Hóa chất | 1.708.813 | 10.510.056 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 1.370 | 1.514.987 | 6.451 | 7.446.690 |
| Clanhke và xi măng | 24.374 | 1.272.872 | 138.526 | 7.319.108 |
| Hàng rau quả | 1.242.184 | 3.960.842 | ||
| Sản phẩm gốm, sứ | 1.001.385 | 6.440.464 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 811.435 | 6.396.250 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | 344 | 730.728 | 5.126 | 13.246.612 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 561.461 | 2.684.533 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 367.525 | 2.610.549 | ||
| Cà phê | 108 | 248.824 | 413 | 1.072.108 |
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 114.946 | 554.035 | ||
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Campuchia một số mặt hàng như: hạt điều, cao su, hàng rau quả, nguyên phụ liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 78.993.735 | 476.119.893 | ||
| Hạt điều | 29.290 | 36.299.000 | 189.710 | 241.662.500 |
| Cao su | 23.983 | 20.684.082 | 70.489 | 63.897.239 |
| Hàng hóa khác | 13.143.334 | 130.743.748 | ||
| Hàng rau quả | 2.465.662 | 15.705.648 | ||
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.064.186 | 3.079.186 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.746.464 | 8.377.121 | ||
| Phế liệu sắt thép | 4.700 | 1.207.750 | 17.200 | 4.588.330 |
| Vải các loại | 1.106.816 | 6.313.976 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 276.442 | 1.468.145 | ||
| Đậu tương | 425 | 284.000 | ||
Phùng Nguyệt (Theo Kinh tế & Tiêu dùng)
Nguồn: Vietnam Biz
Bài viết khác
- Trung Quốc chi hơn 3,7 tỷ USD để nhập một đặc sản của Việt Nam, nhiều nước Á - Âu cũng “tranh mua”
- Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một loại nông sản quan trọng: Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới, giá ngày càng đắt đỏ
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 58 tỷ USD
- Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập hạt điều
- Việt Nam đủ tiềm năng để trở thành ’bếp ăn của thế giới’
- Việt Nam đang đứng trên ‘mỏ vàng’ nông sản, nhưng có quá nhiều điểm nghẽn
- Tiếp tục cạnh tranh giảm giá, ngành điều Việt Nam khó tồn tại
- Khai mạc Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam 2025
- Loạt lý do khiến ngành điều Việt Nam lo khó tồn tại
- Đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hội chợ Mùa Thu
Bảng giá điều (tạm ngưng)
| Mã | Mua | CK | Bán |