Xuất khẩu sang Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020 tăng 18,3% về kim ngạch
- Ngày đăng: 27-07-2020 17:04:13
- Lượt xem: 757
Xuất khẩu sang Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020 tăng 18,3% về kim ngạch
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Đài Loan trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng 18,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, đạt 2,193 triệu USD.Trong số các nhóm hàng chủ yếu xuất khẩu sang Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020, thì nhóm hàng thủy sản đứng đầu về kim ngạch, với 863,7 triệu USD chiếm hơn trên 39% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này, chỉ tính riêng tháng 6/2020 đạt 863,67 triệu USD tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là nhóm hàng rau quả đạt 175 triệu USD tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ tính riêng tháng 6 đạt 18,63 triệu USD. Chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Tiếp đến nhóm hàng hạt điều, đạt 121,2 triệu USD chiếm 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Chỉ tính riêng tháng 6/2020 mặt hàng này đật 24,2 triệu USD. So với năm 2019 goảm 0,93%.
Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 thì thấy đa số các nhóm hàng đều đạt mức tăng trưởng dương; trong đó đáng chú ý là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, tuy kim ngạch chỉ đạt 2,3 triệu USD nhưng so với cùng kỳ năm 2019 thì tăng đột biến tới 344,4%.
Ngoài ra, một số nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước gồm: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 344,4%; Gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng 269,4%%; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 102,3%
Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Đài Loan lại sụt giảm kim ngạch ở một số nhóm hàng so với cùng kỳ như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 25,2%; dây điện và dây cáp điện giảm 22%; giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 21,4%.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Đài Loan 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 347.353.559 | 2.193.017.958 | 18,26 | 100% |
Hàng thủy sản | 133.300.942 | 863.678.700 | 34,70 | 39,38 |
Hàng rau quả | 18.631.199 | 174.905.096 | 9,71 | 7,98 |
Hạt điều | 24.169.149 | 121.180.494 | -0,93 | 5,53 |
Chè | 16.858.745 | 110.346.790 | 15,60 | 5,03 |
Gạo | 14.658.784 | 70.055.368 | 2,00 | 3,19 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 13.836.686 | 67.456.437 | 54,66 | 3,08 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8.697.154 | 57.552.757 | 102,39 | 2,62 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.054.743 | 52.503.433 | 51,85 | 2,39 |
Quặng và khoáng sản khác | 11.308.485 | 50.634.272 | -13,89 | 2,31 |
Clanhke và xi măng | 7.067.892 | 45.227.200 | -7,75 | 2,06 |
Hóa chất | 11.628.765 | 42.989.342 | 86,76 | 1,96 |
Sản phẩm hóa chất | 4.766.403 | 38.611.833 | -6,76 | 1,76 |
Phân bón các loại | 4.409.196 | 32.416.226 | 12,62 | 1,48 |
Chất dẻo nguyên liệu | 5.226.411 | 28.738.226 | -4,03 | 1,31 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.072.225 | 26.477.805 | -11,24 | 1,21 |
Cao su | 5.451.916 | 26.412.493 | -14,47 | 1,20 |
Sản phẩm từ cao su | 4.030.955 | 25.244.464 | 2,83 | 1,15 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4.155.100 | 23.966.767 | 18,58 | 1,09 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.217.822 | 18.675.741 | 24,46 | 0,85 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.013.826 | 16.682.189 | 269,43 | 0,76 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.030.456 | 14.186.056 | -21,49 | 0,65 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.680.521 | 13.796.491 | 26,19 | 0,63 |
Hàng dệt, may | 693.013 | 12.937.680 | 57,80 | 0,59 |
Giày dép các loại | 2.532.624 | 12.544.768 | 52,14 | 0,57 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.871.673 | 11.749.804 | 0,76 | 0,54 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.930.053 | 11.502.066 | -12,68 | 0,52 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.395.681 | 10.453.660 | -18,50 | 0,48 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.857.860 | 9.128.017 | 2,37 | 0,42 |
Sắt thép các loại | 1.314.065 | 8.756.573 | 24,28 | 0,40 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.153.106 | 7.230.891 | 9,28 | 0,33 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 709.661 | 5.647.694 | 39,96 | 0,26 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 866.325 | 5.642.761 | 7,71 | 0,26 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 798.443 | 4.816.028 | 55,24 | 0,22 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 784.246 | 4.381.050 | 95,72 | 0,20 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 449.693 | 4.019.764 | -25,24 | 0,18 |
Dây điện và dây cáp điện | 373.493 | 2.397.825 | -21,65 | 0,11 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 160.175 | 2.315.795 | 344,44 | 0,11 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 385.169 | 2.159.282 | -19,53 | 0,10 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 59.298 | 355.269 | 5,92 | 0,02 |
Hàng hóa khác | 24.751.604 | 155.240.853 | -8,92 | 7,08 |
Phương Thúy (theo VITIC)
Nguồn: VinaNetBài viết khác
- Ngành nông nghiệp nỗ lực tăng tốc
- Hơn 800.000 tấn hàng từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Chi hơn 3 tỷ USD mua hàng, nước ta là ’cá mập’ gom 98% từ láng giềng
- Infographic: 5 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 2024
- 10 dấu ấn nổi bật của ngành Nông nghiệp - PTNT năm 2024
- VINACAS Chào Năm Mới 2025!
- Cà phê, điều cùng đạt những cột mốc mới về xuất khẩu
- Maersk: Tết Nguyên đán, tranh chấp lao động và tắc nghẽn cảng thách thức thị trường vận tải châu Âu năm 2025
- Xuất khẩu nông lâm thủy sản có nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng trong năm 2025
- Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng trưởng hơn 50%
- [Infographic] Top 10 thị trường và doanh nghiệp xuất khẩu điều nhân hàng đầu Việt Nam tháng 11/2024
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |