Xuất khẩu qua Ấn Độ hàng hóa khác giảm, hạt điều tăng trong nửa đầu năm 2020
- Ngày đăng: 20-07-2020 11:17:14
- Lượt xem: 1.105
(20/7/2020) Xuất khẩu qua Ấn Độ hàng hóa khác giảm, hạt điều tăng trong nửa đầu năm 2020
Nhu cầu nội địa giảm mạnh trong bối cảnh Ấn Độ thực hiện lệnh phong tỏa trên toàn quốc, cùng với các hạn chế đi lại của các chuyến bay chở hàng quốc tế, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong nhập khẩu của nước này. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này có kim ngạch sụt giảm tới 36,53% trong 6 tháng/2020, đạt 2,16 tỷ USD, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan.
Trong bốn nhóm hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ nửa đầu năm đạt kim ngạch trăm triệu USD, nhóm điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29,73% đạt 642,22 triệu USD. Kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 15,21% đạt 328,54 triệu USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác và nhóm kim loại thường khác và sản phẩm có kim ngạch hơn 100 triệu USD, cụ thể đạt thị phần lần lượt là 8,32 và 6,19%. Các nhóm này đều có kim ngạch giảm khá so với cùng kỳ năm 2019, dù trong riêng tháng 6/2020, ba trong bốn nhóm trên đều có kim ngạch tăng mạnh.
Ngoài ra, một số nhóm hàng khác cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong riêng tháng 6 là: Cao su tăng 342,92%; sắt thép các loại tăng 308,1%; chất dẻo nguyên liệu tăng 442,82%; sản phẩm gốm sứ tăng 634,57% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tính cả 6 tháng đầu năm 2020, những mặt hàng này đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ.
Qua bảng phân tích số liệu, chỉ có duy nhất bốn nhóm có kim ngạch tăng trong hai quý đầu năm trên tổng số 28 nhóm (chưa kể hàng hóa khác). Cụ thể là: Hạt điều đạt 13,4 triệu USD, tăng 49,09%; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc đạt 750,39 ngàn USD, tăng 45,4%; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 40,1 triệu USD, tăng 6,93%; than các loại đạt 1,72 triệu USD, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng các nhóm này đều chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất sang Ấn Độ nửa đầu năm 2020.Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 6T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T6/2020 | So với T5/2020 (%) | 6T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 364.978.527 | 64,15 | 2.160.121.127 | -36,53 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 146.521.033 | 143,03 | 642.222.107 | -13,49 | 29,73 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 56.798.664 | 44,79 | 328.538.613 | -36,9 | 15,21 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 17.325.939 | -39,11 | 179.820.057 | -56,84 | 8,32 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 8.866.954 | 218,44 | 133.764.479 | -56,74 | 6,19 |
Hóa chất | 14.722.851 | 5,45 | 95.021.432 | -49,71 | 4,4 |
Giày dép các loại | 10.512.580 | 24,92 | 62.444.594 | -3,37 | 2,89 |
Sản phẩm từ sắt thép | 7.989.070 | 24,89 | 52.837.386 | -46,63 | 2,45 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 7.613.305 | -0,39 | 40.106.477 | 6,93 | 1,86 |
Hàng dệt, may | 5.210.295 | 14,35 | 33.847.751 | -18,57 | 1,57 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1.499.327 | 2,99 | 33.131.751 | -36,64 | 1,53 |
Cao su | 6.140.804 | 342,92 | 30.908.017 | -58,17 | 1,43 |
Sản phẩm hóa chất | 6.254.033 | 4,68 | 30.898.574 | -23,61 | 1,43 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.414.125 | -9,55 | 26.845.174 | -34,59 | 1,24 |
Cà phê | 3.015.086 | 70,03 | 19.163.313 | -36,11 | 0,89 |
Hạt tiêu | 2.869.325 | -8,4 | 18.748.683 | -44,73 | 0,87 |
Sắt thép các loại | 5.213.916 | 308,1 | 18.439.367 | -55,48 | 0,85 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.489.370 | 442,82 | 17.578.420 | -22,86 | 0,81 |
Xơ, sợi dệt các loại | 1.424.779 | 106,66 | 16.923.096 | -74,12 | 0,78 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.971.134 | 66,77 | 16.873.270 | -55,6 | 0,78 |
Hạt điều | 3.714.529 | 22,07 | 13.401.938 | 49,09 | 0,62 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.352.635 | 84,46 | 9.259.512 | -47,36 | 0,43 |
Hàng thủy sản | 140.929 | 26,71 | 5.531.769 | -59,7 | 0,26 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 309.410 | 154,02 | 5.516.747 | -8,68 | 0,26 |
Sản phẩm từ cao su | 782.584 | 101,72 | 3.637.823 | -29,28 | 0,17 |
Than các loại |
|
| 1.721.720 | 8,55 | 0,08 |
Sản phẩm gốm, sứ | 191.237 | 634,57 | 1.178.538 | -17,57 | 0,05 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 131.348 | 141,58 | 750.389 | 45,4 | 0,03 |
Chè | 352.368 | 54,47 | 664.938 | -20,32 | 0,03 |
Hàng hóa khác | 49.150.897 | 89,7 | 320.345.193 | -34,36 | 14,83 |
Phạm Hòa (theo VITIC)
Nguồn: VinaNetBài viết khác
- VINACAS ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt
- Tỉnh Kampong Thom dẫn đầu sản lượng hạt điều của Campuchia
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Mở rộng thị trường toàn cầu, hướng tới mốc 70 tỷ USD
- Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo siêu thị thu 240 tỷ USD/năm muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam
- Bộ NN&MT: Xuất khẩu hạt điều Việt Nam đặt mục tiêu 4,5 tỉ USD trong năm 2025
- Bất chấp thuế Trump, hàng hoá ”made in Vietnam” ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ
- Lý do Trung Quốc rốt ráo gom mua hạt điều Việt Nam
- Xuất khẩu vào Mỹ bắt đầu khó, doanh nghiệp thận trọng từng đơn hàng
- 5 tháng cuối năm xuất khẩu nông lâm thủy sản quyết tâm đạt trên 25 tỷ USD
- Tỉnh Đồng Nai (mới): Nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
Bảng giá điều (tạm ngưng)
Mã | Mua | CK | Bán |