Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng năm 2018
- Ngày đăng: 18-12-2018 11:32:33
- Lượt xem: 1.876
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 6,4 tỷ USD (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017)...
Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng năm 2018
(05/12/2018) Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng năm 2018
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 6,4 tỷ USD (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 3,3 tỷ USD, tăng 23%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng gần 615 triệu USD (tương đương 23%) so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có sự đóng góp chủ yếu từ một số mặt hàng như máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (tăng hơn 163 triệu USD), dầu thô (tăng hơn 157 triệu USD), điện thoại các loại và linh kiện (tăng gần 105 triệu USD), hàng dệt may (tăng hơn 38 triệu USD), giày dép các loại (tăng hơn 20 triệu USD), sản phẩm từ sắt thép (tăng hơn 18 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (tăng gần 18 triệu USD) và thủy sản (tăng gần 16 triệu USD).
Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu sang Úc còn ghi nhận sự tăng trưởng cao từ một số mặt hàng như dây điện và dây cáp điện (tăng 289%), cà phê (tăng 45%), sản phẩm mây, tre, cói và thảm (tăng 41%), hàng rau quả (tăng 37%)…
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 10T/2017 | 10T/2018 | Tăng/giảm (%) |
| Kim ngạch XK | 2.693.079.030 | 3.307.662.282 | 23% |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 548.154.887 | 652.931.873 | 19% |
| Dầu thô | 202.773.613 | 359.787.535 | 77% |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 314.875.327 | 312.690.480 | -1% |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 141.648.962 | 304.953.004 | 115% |
| Giày dép các loại | 184.404.760 | 204.611.690 | 11% |
| Hàng dệt, may | 139.564.926 | 177.667.843 | 27% |
| Hàng thủy sản | 144.370.171 | 160.302.100 | 11% |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 138.470.226 | 156.333.739 | 13% |
| Hạt điều | 111.543.904 | 92.120.256 | -17% |
| Sản phẩm từ sắt thép | 67.807.160 | 79.225.800 | 17% |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 39.702.063 | 50.882.510 | 28% |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 37.238.111 | 47.082.968 | 26% |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 89.232.989 | 44.968.384 | -50% |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 33.640.672 | 44.385.046 | 32% |
| Sắt thép các loại | 48.198.639 | 37.797.815 | -22% |
| Cà phê | 23.488.940 | 33.972.633 | 45% |
| Hàng rau quả | 24.005.578 | 32.830.267 | 37% |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 33.084.139 | 31.268.000 | -5% |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 27.216.940 | 27.641.720 | 2% |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 26.954.342 | 27.286.013 | 1% |
| Sản phẩm hóa chất | 17.290.689 | 22.685.071 | 31% |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 14.139.478 | 18.375.456 | 30% |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9.003.528 | 12.655.470 | 41% |
| Dây điện và dây cáp điện | 3.181.726 | 12.377.748 | 289% |
| Sản phẩm gốm, sứ | 10.337.863 | 12.271.408 | 19% |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12.752.741 | 12.146.117 | -5% |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 11.073.352 | 11.092.916 | 0.2% |
| Sản phẩm từ cao su | 10.262.932 | 10.681.631 | 4% |
| Hạt tiêu | 11.116.684 | 7.946.592 | -29% |
| Gạo | 5.039.658 | 5.728.581 | 14% |
| Chất dẻo nguyên liệu | 4.267.701 | 4.526.560 | 6% |
| Clanhke và xi măng | 12.337.054 | 3.929.112 | -68% |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.081.133 | 2.466.203 | 19% |
| Hàng khác | 193.818.142 | 292.039.741 | 51% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 10T/2017 | 10T/2018 | Tăng/giảm (%) |
| Kim ngạch NK | 2,640,164,137 | 3,072,131,192 | 16% |
| Than các loại | 370,193,277 | 692,522,590 | 87% |
| Kim loại thường khác | 538,076,770 | 490,668,967 | -9% |
| Bông các loại | 269,664,765 | 274,084,969 | 2% |
| Quặng và khoáng sản khác | 87,285,577 | 269,952,338 | 209% |
| Lúa mì | 393,727,358 | 264,807,888 | -33% |
| Phế liệu sắt thép | 117,296,764 |
Bài viết khác
- Ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu duy trì mốc 5 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2026
- Sản lượng điều thế giới tăng, doanh nghiệp Việt thận trọng mua nguyên liệu
- Nông sản Việt hướng tới chinh phục mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD
- Xuất khẩu lo chi phí vận tải biển tăng
- Doanh nghiệp xuất khẩu lo rủi ro trước xung đột tại Trung Đông
- Căng thẳng xung đột Mỹ - Israel và Iran: Bộ Công Thương cảnh báo nóng
- Căng thẳng tại Trung Đông: Ứng phó linh hoạt để hạn chế rủi ro
- Bị truy tố vì trộm hạt điều của cha
- Tây Ninh: Đấu giá nhà xưởng chế biến nhân điều và hơn 33 tấn hạt điều thô, giá khởi điểm trên 41 tỷ đồng
- Ngành hạt điều Việt Nam trước làn sóng tái cấu trúc toàn cầu
* Bảng giá điều (tạm ngưng)
* Bản tin VINACAS (truy cập tab "Bản Tin VINACAS").
* Số liệu thống kê XNK điều (truy cập tab "Số Liệu Thống Kê")
* Đăng ký gia nhập VINACAS (tab "Trang Hội viên" -> "Application").
| Mã | Mua | CK | Bán |